22.png ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы

СПИСОК ЗАДОЛЖНИКОВ

Адрес МКД Текущая задолженность Кол-во месяцев неуплаты
1629 км д.2 кв.2       3852.09  33
1629 км д.4 кв.10      27181.15  46
1629 км д.4 кв.3       2886.48   9
1629 км д.4 кв.4       6402.03  30
1629 км д.6 кв.3       2619.57   7
40 лет Октября ул. д.11 кв.13     103232.28  59
40 лет Октября ул. д.11 кв.15      26809.98   6
40 лет Октября ул. д.11 кв.17       9192.78   6
40 лет Октября ул. д.11 кв.20      17808.59   4
40 лет Октября ул. д.11 кв.3       4606.28   2
40 лет Октября ул. д.11 кв.31      28413.57  11
40 лет Октября ул. д.11 кв.45      10966.39   2
40 лет Октября ул. д.11 кв.47     154111.25  83
40 лет Октября ул. д.11 кв.47     155502.67  35
40 лет Октября ул. д.11 кв.48       5826.10   2
40 лет Октября ул. д.11 кв.54      24488.54   7
40 лет Октября ул. д.11 кв.70        339.72 Нет информации
40 лет Октября ул. д.5 кв.29      64304.75  51
40 лет Октября ул. д.5 кв.29     182644.97 277
40 лет Октября ул. д.5 кв.35      25271.43  10
40 лет Октября ул. д.5 кв.54       6106.10   3
40 лет Октября ул. д.5 кв.61      16499.28  11
40 лет Октября ул. д.7 кв.25       3351.26   2
40 лет Октября ул. д.7 кв.3       5059.93   2
40 лет Октября ул. д.7 кв.41     219440.10 110
40 лет Октября ул. д.7 кв.42     177590.61 114
40 лет Октября ул. д.7 кв.58      10976.14   3
40 лет Октября ул. д.7 кв.65     104249.36 116
40 лет Октября ул. д.7 кв.75       3558.27   2
40 лет Октября ул. д.9 кв.5       9018.94   2
40 лет Октября ул. д.9/1 кв.107      34649.03  13
40 лет Октября ул. д.9/1 кв.108       4833.28   2
40 лет Октября ул. д.9/1 кв.11     397607.92 183
40 лет Октября ул. д.9/1 кв.117      64845.43  36
40 лет Октября ул. д.9/1 кв.16      33059.40   7
40 лет Октября ул. д.9/1 кв.22      61305.72  36
40 лет Октября ул. д.9/1 кв.27     268181.86 169
40 лет Октября ул. д.9/1 кв.36      11717.09   5
40 лет Октября ул. д.9/1 кв.43      16867.77   8
40 лет Октября ул. д.9/1 кв.72       8560.65   4
40 лет Октября ул. д.9/1 кв.78     203614.03  71
40 лет Октября ул. д.9/1 кв.82      11751.60   8
40 лет Октября ул. д.9/1 кв.91      22246.31   8
40 лет Октября ул. д.9/1 кв.96       2990.32   2
40 лет Октября ул. д.9/1 кв.99     183742.99 110
6 км д.6 кв.1      17977.83  14
6 км д.7 кв.2      35406.81  41
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.103а       7425.40   8
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.104      56578.50  59
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.114      95542.76  70
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.119      38174.54  40
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.120      45604.12  54
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.121      83396.10  91
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.136      26488.76  14
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.206а      24400.86  33
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.210     100919.63 111
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.211      48553.57  28
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.212      79869.80  86
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.213      21839.71  12
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.225     147645.59  85
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.227      62043.23  85
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.228       8633.33  10
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.229       4559.82   4
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.231а     122569.75 135
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.233       2605.19   2
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.235      36257.98  50
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.237       1874.94   2
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.239      49170.35  28
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.241       2189.39   2
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.302       2073.82   3
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.304      17492.14  24
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.309       3398.75   2
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.317       2000.37   2
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.325       6705.92   7
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.327       3044.47   3
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.404      11983.22   8
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.405       4353.44   4
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.412      21230.89  15
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.413       6140.71   3
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.417      43857.90  23
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.419      16046.60   6
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.423       1988.21   2
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.424      31850.60  42
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.426      18386.18  29
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.426     133094.65 221
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.435       6330.25   7
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.436      18947.60   8
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.441      20639.11   9
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.501       2317.72   3
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.502       2397.67  12
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.503     243746.82  75
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.508     156915.30  77
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.511      15004.89  16
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.519       4214.19   4
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.526      13927.72   6
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.529       6182.29   5
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.532       3215.27 Нет информации
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.604       2977.26   3
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.605     255583.80  96
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.614       3773.36   2
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.616      44238.00  47
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.618      23785.06  21
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.622       3750.21   5
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.628       3133.42   2
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.633       2838.61   3
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.702       3521.00   3
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.704     101388.95 111
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.706а      10570.98  15
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.708      67758.17  54
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.715      65407.23  47
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.722     183623.99 201
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.726       2963.56   2
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.727     205891.78 152
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.728       3743.03   4
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.729       6892.01   9
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.731а       6464.84   7
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.802     105628.98  67
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.803      26092.33  34
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.806     124684.99  63
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.813     130822.12  42
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.820       7096.56  23
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.823      81235.85 458
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.826      75559.15 112
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.826     162513.30 241
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.833      44767.59  39
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.837      44473.32  23
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.840       7747.80   5
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.841       4267.27   2
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.902      44995.99  35
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.904       5880.32   6
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.905      42560.12  62
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.905     262702.94 164
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.911      18636.81  35
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.915      13914.02   4
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.919       4393.91   4
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.920      58194.71  67
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.922     432139.98 178
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.923      80344.77 453
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.923      81441.48 120
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.925       1653.94   9
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.928       4661.29   5
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.930а      13064.99   3
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.931     262524.21 120
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.931а      84176.07  48
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.933      36941.09  67
Адмирала Макарова ул. д.14 кв.940      22599.38  45
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.101       9984.08   2
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.103      41653.55  56
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.109       2764.15   2
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.113       3038.72   3
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.116      17947.95  17
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.117      28208.42  37
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.126      98996.98  45
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.127      25801.65  34
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.201       2985.28   2
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.203      16670.23  18
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.204     308959.65 113
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.205      15214.82  18
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.211      20282.65  24
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.213      27090.75  52
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.217     101222.81  80
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.219      37384.88  27
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.223       3162.54   2
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.226       4427.34   4
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.301      20770.12  16
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.305       7675.19   9
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.314     184263.95 209
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.317     201431.29  97
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.323       3038.01   2
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.325     123259.07  53
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.326       2702.92   2
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.411      83259.90  41
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.412      48730.26  61
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.413     250010.76 109
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.416      57094.68  77
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.419       7697.19   5
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.422      63773.11  50
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.425     131477.68  57
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.510      69424.43  39
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.512      39063.29  53
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.513       3366.77   3
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.515      23294.27  25
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.517       5284.98   6
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.602      20419.11   6
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.608      33364.40  48
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.609     134847.66  74
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.612       3025.45   2
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.620      41499.91  32
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.625     148744.44 118
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.703     106970.08  79
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.720       3486.66   3
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.721      50650.43  64
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.725     102576.99  52
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.803     154233.92 123
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.804       6428.55   7
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.805      55559.64  54
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.807     198072.74  87
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.822      25516.55  21
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.824     226964.28 132
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.825       3378.27   4
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.827       3761.86   4
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.911       5265.41   5
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.917       6730.25  10
Адмирала Макарова ул. д.14/1 кв.922       5373.75   2
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.1      21004.10  24
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.1     254743.57 189
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.106      13025.11   5
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.107     128044.10  56
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.108     304199.30 134
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.113      58352.52  21
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.114      64495.33  25
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.115       1790.06   3
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.115      42044.63  36
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.119      31314.19  16
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.121       9424.03   7
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.121       9916.73   7
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.121     112367.52  97
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.125      25207.01   6
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.125      31238.66  10
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.126      41596.26  16
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.136      32842.91   6
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.137      23256.77   7
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.148      86945.88  23
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.161     340962.32  92
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.168       7464.01   2
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.183      32651.80  25
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.187      13560.04   6
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.189      20610.10   4
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.200      10733.76   2
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.204     152614.12  37
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.209     113939.19  34
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.211      58113.88  22
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.217        174.57   2
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.232      16598.57   3
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.233       6019.28   3
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.240      23150.21   5
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.244       6321.26   6
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.248      25612.96  29
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.248     130705.14 147
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.248     252821.80 133
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.25      14689.14   4
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.33       9216.66   7
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.33      11509.07   7
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.5      58974.94  16
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.57     303954.29 112
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.59       6726.10   3
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.62     103077.63  46
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.8     112972.35  41
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.81     766762.17 146
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.83      73669.11  33
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.9      34236.83  39
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.9      52067.38  37
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.91      10365.20   8
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.95       5984.25   2
Адмирала Ушакова ул. д.84 кв.97      25369.44   7
Адмирала Ушакова ул. д.86 кв.11     202090.42 128
Адмирала Ушакова ул. д.86 кв.19      11716.71   4
Адмирала Ушакова ул. д.86 кв.21      89113.89  36
Адмирала Ушакова ул. д.86 кв.42      22094.79  12
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.1      29839.76  19
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.1     201309.49 125
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.1     248043.43  91
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.105      37179.68  18
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.115     480241.18 102
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.118      79771.20  26
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.129      35894.57  11
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.132      15830.77   4
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.134       9419.01   3
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.140     159234.75  36
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.144      12564.87   2
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.157      39501.10  11
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.163      81730.19  47
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.167     171771.07  53
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.168     817789.02 129
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.17       8247.40   8
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.17      13054.10  22
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.17      71486.32  71
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.173     268853.95  81
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.177      15293.02   2
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.181     161838.77  76
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.182     374903.97  93
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.184      13710.56   4
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.191       6329.02   2
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.192     785138.32 201
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.21     141109.77  61
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.210      15489.76   4
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.215      96516.38  40
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.216      28315.02   7
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.220     166908.94 156
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.220     196182.23  66
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.220     245561.03 119
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.224       4883.39   4
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.224      11900.97  10
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.224      30792.76  29
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.224      62449.20  44
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.224      67876.54  33
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.236       5954.11   4
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.236     184285.94 126
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.236     258556.13 172
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.236     289968.45 179
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.237      10280.86   2
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.240      91380.24 112
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.248       4624.36   3
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.248      95551.04  49
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.248     134143.75  82
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.248     242757.94  87
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.250      34237.63   9
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.252      18595.56  20
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.252      25307.41  23
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.29       4294.85   3
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.29       6848.10   5
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.29      12928.41  11
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.29      66334.86  47
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.29     119853.26 138
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.33      90604.17  65
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.33     132318.56  82
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.33     252804.08 154
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.33     383495.36 151
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.37     148580.11  65
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.38       6744.64   3
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.47      23647.36  25
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.65      31342.16   8
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.69     214688.31  54
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.8       9239.95   4
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.82      14013.40   6
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.89     477498.38 135
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.9     551757.14 106
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.98     186774.05 160
Адмирала Ушакова ул. д.86/1 кв.99     247446.53 118
Адмирала Ушакова ул. д.86/2 кв.10      92109.80  30
Адмирала Ушакова ул. д.86/2 кв.11      44423.45  19
Адмирала Ушакова ул. д.86/2 кв.12      10283.91   2
Адмирала Ушакова ул. д.86/2 кв.31     316352.96  61
Адмирала Ушакова ул. д.86/2 кв.35      47442.17  16
Адмирала Ушакова ул. д.86/2 кв.37     305740.10  80
Адмирала Ушакова ул. д.86/2 кв.38     807809.93 187
Адмирала Ушакова ул. д.86/2 кв.4     125548.07 100
Адмирала Ушакова ул. д.86/2 кв.4     145369.45 118
Адмирала Ушакова ул. д.86/2 кв.52     267538.76  71
Адмирала Ушакова ул. д.86/2 кв.57     430993.12 102
Адмирала Ушакова ул. д.86/2 кв.65     261637.26  69
Адмирала Ушакова ул. д.88 кв.10       6458.78   2
Адмирала Ушакова ул. д.88 кв.15      10311.59   3
Адмирала Ушакова ул. д.88 кв.17       5783.42   2
Адмирала Ушакова ул. д.88 кв.37       6572.43   2
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.101      12726.51   5
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.12      12614.00   4
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.124     257641.28 126
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.147     470989.14 137
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.151      40832.65  21
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.160      11413.34   4
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.169     105896.14  55
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.185      25555.66   4
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.19       8212.79   3
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.194      25356.04   5
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.196      16147.03   5
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.21       4159.42   3
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.21      41082.12  48
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.224    1275839.75 238
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.230     298286.87  57
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.232      43256.74  10
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.243      35502.99  18
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.25      92950.22  28
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.27      52020.97  26
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.45      34061.89  10
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.49      18969.99   7
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.55       8493.91   3
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.69       6497.92   2
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.74      55974.82  24
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.79       5984.39   2
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.81     266707.37 222
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.83       8108.60   2
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.84       6117.67   2
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.9       5597.98   2
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.9     155930.18 175
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.9     182728.98 183
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.91      39446.13  12
Адмирала Ушакова ул. д.88/1 кв.97     141992.47 182
Адмирала Ушакова ул. д.90 кв.18       9244.54   3
Адмирала Ушакова ул. д.90 кв.30      65799.24  31
Адмирала Ушакова ул. д.90 кв.31      12364.63   6
Адмирала Ушакова ул. д.90 кв.43      14695.79   4
Адмирала Ушакова ул. д.90 кв.8     227915.78  79
Адмирала Ушакова ул. д.90/1 кв.20     293376.38  99
Адмирала Ушакова ул. д.90/1 кв.30       7749.37   2
Адмирала Ушакова ул. д.90/1 кв.39      76040.84  22
Адмирала Ушакова ул. д.90/1 кв.40      66399.25  20
Адмирала Ушакова ул. д.90/1 кв.48      12735.64   2
Адмирала Ушакова ул. д.90/1 кв.51     206645.87  54
Адмирала Ушакова ул. д.90/1 кв.53     382986.89  84
Адмирала Ушакова ул. д.90/1 кв.63     701303.64 173
Адмирала Ушакова ул. д.90/1 кв.71     273033.50 107
Александра Невского ул. д.12 кв.18     236671.66  59
Александра Невского ул. д.12 кв.20      25761.57  17
Александра Невского ул. д.12 кв.34       2769.59  12
Александра Невского ул. д.12 кв.35       2122.57  14
Александра Невского ул. д.12 кв.44     -19636.21  27
Александра Невского ул. д.14 кв.2      13547.80   4
Александра Невского ул. д.14 кв.21      20890.49   4
Александра Невского ул. д.14 кв.4       7092.36   2
Александра Невского ул. д.16 кв.14      61540.48  15
Александра Невского ул. д.16 кв.32      77025.68 107
Александра Невского ул. д.16 кв.36      61809.12  33
Александра Невского ул. д.18 кв.18      10129.47   2
Александра Невского ул. д.18 кв.2     388249.53 168
Александра Невского ул. д.18 кв.3       4037.32   2
Александра Невского ул. д.18 кв.31     242811.20 150
Александра Невского ул. д.18 кв.32       6934.91   3
Александра Невского ул. д.18 кв.36      12027.75   4
Александра Невского ул. д.19 кв.11      11918.90   2
Александра Невского ул. д.19 кв.15       5796.25   5
Александра Невского ул. д.19 кв.15      56477.84  72
Александра Невского ул. д.19 кв.20       2105.91 134
Александра Невского ул. д.19 кв.20      45108.49  49
Александра Невского ул. д.19 кв.20     266655.62 307
Александра Невского ул. д.19 кв.22     112401.30 129
Александра Невского ул. д.19 кв.25     526529.23 290
Александра Невского ул. д.19 кв.3     272095.06 237
Александра Невского ул. д.19 кв.32      18759.14   7
Александра Невского ул. д.19 кв.5      17987.88   6
Александра Невского ул. д.19 кв.6      50834.74  22
Александра Невского ул. д.20 кв.13       2661.18   2
Александра Невского ул. д.20 кв.13     162159.76 148
Александра Невского ул. д.20 кв.38       5675.47   2
Александра Невского ул. д.20 кв.39       -668.65   3
Александра Невского ул. д.20 кв.4       5011.90   2
Александра Невского ул. д.20 кв.6     192354.07  64
Александра Невского ул. д.20 кв.60       9574.82   4
Александра Невского ул. д.20 кв.69      11894.90   4
Александра Невского ул. д.20 кв.77      21131.45  13
Александра Невского ул. д.20/1 кв.23       5240.52   2
Александра Невского ул. д.20/1 кв.34      12470.84   5
Александра Невского ул. д.20/1 кв.41     200745.04 120
Александра Невского ул. д.20/1 кв.42       9391.50   2
Александра Невского ул. д.20/1 кв.48      60285.22  62
Александра Невского ул. д.20/1 кв.48      95636.33  61
Александра Невского ул. д.21 кв.1     531439.27 154
Александра Невского ул. д.21 кв.10       6466.29   6
Александра Невского ул. д.21 кв.10     208989.26 239
Александра Невского ул. д.21 кв.12       4190.82   4
Александра Невского ул. д.21 кв.17      29269.85  16
Александра Невского ул. д.21 кв.19       4175.45   2
Александра Невского ул. д.21 кв.21       4403.12   2
Александра Невского ул. д.21 кв.24      10605.17   3
Александра Невского ул. д.21 кв.25      21123.94   8
Александра Невского ул. д.21 кв.3     448176.19 244
Александра Невского ул. д.21 кв.4      98623.14  48
Александра Невского ул. д.21 кв.9      13747.39   7
Александра Невского ул. д.22 кв.16      50049.81   8
Александра Невского ул. д.22 кв.18       7894.45   3
Александра Невского ул. д.22 кв.18      33068.14  17
Александра Невского ул. д.22 кв.2      25668.74 Нет информации
Александра Невского ул. д.22 кв.38      26511.09  11
Александра Невского ул. д.22 кв.4       7036.39   3
Александра Невского ул. д.22 кв.49      13724.02   4
Александра Невского ул. д.22 кв.51       3940.08   2
Александра Невского ул. д.22 кв.51      12059.19   2
Александра Невского ул. д.22 кв.52       6589.29   2
Александра Невского ул. д.22 кв.53      11125.68   3
Александра Невского ул. д.22 кв.55       4502.98   4
Александра Невского ул. д.22 кв.55       4617.76   4
Александра Невского ул. д.22 кв.55       7062.51   4
Александра Невского ул. д.22 кв.62     156685.40 100
Александра Невского ул. д.22 кв.72      18180.07   3
Александра Невского ул. д.22 кв.82      11628.53   3
Александра Невского ул. д.22 кв.84     149856.29  58
Александра Невского ул. д.22 кв.85      16898.12  11
Александра Невского ул. д.23 кв.10      17908.65   3
Александра Невского ул. д.23 кв.13       4918.37   2
Александра Невского ул. д.23 кв.13      58849.45  30
Александра Невского ул. д.23 кв.13     328749.13 193
Александра Невского ул. д.23 кв.3      19036.51  16
Александра Невского ул. д.23 кв.3      25647.36  17
Александра Невского ул. д.23 кв.33     452961.40 145
Александра Невского ул. д.23 кв.34      16281.50   3
Александра Невского ул. д.23 кв.39      15074.19   4
Александра Невского ул. д.23 кв.4     310980.32 129
Александра Невского ул. д.23 кв.42      11877.34   2
Александра Невского ул. д.23 кв.6       7188.98   8
Александра Невского ул. д.23 кв.8      20648.28  19
Александра Невского ул. д.25 кв.17       2655.24   7
Александра Невского ул. д.25 кв.17       7677.78   7
